39.000,00 35.500,00 35500.0 ARS
15.900,00 14.600,00 14600.0 ARS
41.000,00 36.700,00 36700.0 ARS
40.500,00 36.500,00 36500.0 ARS
34.000,00 30.900,00 30900.0 ARS
26.400,00 23.990,00 23990.0 ARS
50.700,00 46.000,00 46000.0 ARS
45.000,00 40.300,00 40300.0 ARS
34.200,00 31.000,00 31000.0 ARS
54.000,00 49.200,00 49200.0 ARS
2.500,00 2500.0 ARS